offene Deutsche Meisterschaft im
ROLLSKI-BERGLAUF 2013
Veranstalter: Deutscher Skiverband e.V. / Rollski-Nordisch
Ausrichter: Skiverband Rheinhessen mit Nordic Sport / LG-TG
Boppard
Zeitmessung: SK-Cross (www.sk-cross) Siegmar Kaminski
Ergebnisliste
Wertungen
Schülerinnen 12-13
bis Herren A10 - 4,4 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Krämer, Fabian 99 TuWi Adenau 14:56 1. SA
2. Willert, Chris 98 SV Lützel 15:10 2. SA
3. Ulbrich, Mika 98 TGV Schotten 16:06 3. SA
4. Läbe, Harry Oskar 01 SC Zwiesel Ski 16:34 1. SB
5. Müller, Simon 98 TuWi Adenau 17:01 4. SA
6. Hartl, Anna 99 SC Zwiesel Ski 17:08 1. SIA
7. Rieckhoff, Nico 98 TSV Grebenhain 17:36 5. SA
8. Puderbach, Gina-Marie 01 TuWi Adenau 17:37 1. SIB
9. Tsitsos, Toni 47 DAV Donauwörth 18:16 1. M65
10. Läbe, Eugen Alexander 01 SC Zwiesel Ski 18:17 2. SB
11. Koch, Meinolf 42 TUS Eckenhagen 18:37 1. M70
12. Döring, Bernd 49 SC Kelkheim 19:17 1. M60
13. Benner, Bernd 46 SVS Emmerzhausen 19:37 2. M65
14. Neubaur, Jakob 42 DAV Donauwörth 19:45 2. M70
15. Achter, Rolf 42 SK Ocker 21:32 3. M70
16. Keller, Lothar 42 SC Kelkheim 22:19 4. M70
17. Rieckhoff, Christel 59 TSV Grebenhain 23:30 1. W50
18. Schomburg, Cornelia 63 TSG Rhula / WSC 07 23:51 1. W45
19. Decker, Marita 67 SVS Emmerzhausen 24:37 2. W45
20. Rheude, Anne 98 SC Speyer 25:42 2. SIA
21. Krämer, Marc 00 SRC Heimbach-Weis 2000 29:02 3. SB
22. Wardeck-Mohr, Dr. Barbara 53 WSV Oberhof 33:56 1. W55
23. Dresbach, Vivien 01 SRC Heimbach-Weis 2000 36:07 2. SIB
Schülerinnen 12-13 -
4,4 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Puderbach, Gina-Marie 01 TuWi Adenau 17:37
2. Dresbach, Vivien 01 SRC Heimbach-Weis 2000 36:07
Schülerinnen 14-15 -
4,4 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Hartl, Anna 99 SC Zwiesel Ski 17:08
2. Rheude, Anne 98 SC Speyer 25:42
Damen A4 - 4,4 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Schomburg, Cornelia 63 TSG Rhula / WSC 07 23:51
2. Decker, Marita 67 SVS Emmerzhausen 24:37
Damen A5 - 4,4 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Rieckhoff, Christel 59 TSV Grebenhain 23:30
Damen A6 - 4,4 km Rollski
Berglauf [Klassenübersicht]
1. Wardeck-Mohr, Dr. Barbara 53 WSV Oberhof 33:56
Schüler 12-13 - 4,4
km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Läbe, Harry Oskar 01 SC Zwiesel Ski 16:34
2. Läbe, Eugen Alexander 01 SC Zwiesel Ski 18:17
3. Krämer, Marc 00 SRC Heimbach-Weis 2000 29:02
Schüler 14-15 - 4,4
km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Krämer, Fabian 99 TuWi Adenau 14:56
2. Willert, Chris 98 SV Lützel 15:10
3. Ulbrich, Mika 98 TGV Schotten 16:06
4. Müller, Simon 98 TuWi Adenau 17:01
5. Rieckhoff, Nico 98 TSV Grebenhain 17:36
Herren A7 - 4,4 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Döring, Bernd 49 SC Kelkheim 19:17
Herren A8 - 4,4 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Tsitsos, Toni 47 DAV Donauwörth 18:16
2. Benner, Bernd 46 SVS Emmerzhausen 19:37
Herren A9 - 4,4 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Koch, Meinolf 42 TUS Eckenhagen 18:37
2. Neubaur, Jakob 42 DAV Donauwörth 19:45
3. Achter, Rolf 42 SK Ocker 21:32
4. Keller, Lothar 42 SC Kelkheim 22:19
weibliche Jugend 16
bis Herren A6 - 10 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Rath, Tobias 85 SC Speyer 32:55 1. M
2. Schindler, Dr. Hermann 67 WSV Oberhof 32:56 1. M45
3. Strübel, Stephan 93 SC Seebach 33:40 1. J
4. Hau, Heinrich 61 SC Lanzenhain 33:46 1. M50
5. Geissler, Roland 60 SWV Lauchhammer 35:35 2. M50
6. Bender, Niklas 95 SV Lützel 35:42 1. M17
7. Weiß, Michael 75 SC Altenau 35:43 1. M35
8. Ficker, Philipp 93 TuS Zwönitz (Sachsen) 36:59 2. J
9. v.d. Heid, Klaus 57 TSG Rhula / WSC 07 38:52 1. M55
10. Tögel, Lukas 97 SC Lanzenhain 39:25 1. M16
11. Herbst, Andreas 75 SC Kelkheim 39:39 2. M35
12. Ulbrich, Jan 63 TGV Schotten 39:40 2. M45
13. Seidel, Mario 71 SV Medizin Bad Liegenstein 39:52 1. M40
14. Dillemuth, Andreas 69 SC Lanzenhain 39:57 2. M40
15. Mohren, Volker 66 Turbine Mammolshain 41:08 3. M45
16. Raschke, Hans 54 SG Einheit Berliner Bär 41:12 2. M55
17. Püschmann, Sven 96 SGK Klotzesche 41:29 2. M17
18. Zimmer, Florian 93 TuWi Adenau 41:31 3. J
19. Henke, Axel 67 TV Klein-Winterheim 42:16 4. M45
20. Kölbel, Franz 62 VSC Klingenthal 43:30 3. M50
21. Monreal, Lisa-Marie 96 TuWi Adenau 44:54 1. W17
22. Zimmer, Dirk 70 TuWi Adenau 44:55 3. M40
23. Wiederstein, Matthias 72 SVS Emmerzhausen 45:20 4. M40
24. Stühn, Lennart 96 SVS Emmerzhausen 47:09 3. M17
25. Bäuerle, Fabienne 96 SC Seebach 49:32 2. W17
26. Kukula, Martin 69 Speed Fuchs Mainz 49:42 5. M40
27. Strandh, Rickard 76 vereinslos 51:38 3. M35
28. König, Jonas 97 SC Speyer 52:52 2. M16
29. Puderbach, Alexander 92 SRC Heimbach-Weis 2000 54:40 2. M
30. Albanese, Renzo 53 SC Kelkheim 54:53 3. M55
31. Branka, Dr. Rogulic 77 WSV Oberhof 56:21 1. W35
32. Puderbach, Julian 95 SRC Heimbach-Weis 2000 57:35 4. M17
33. Paul, Markus 96 SC Speyer 59:09 5. M17
34. Puderbach, Stefan 65 SRC Heimbach-Weis 2000 1:03:50 5. M45
35. Dielentheis, Nico 97 SRC Heimbach-Weis 2000 1:06:32 3. M16
36. Gruhn, Viktor 97 SRC Heimbach-Weis 2000 1:07:04 4. M16
weibliche Jugend
17-18 - 10 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Monreal, Lisa-Marie 96 TuWi Adenau 44:54
2. Bäuerle, Fabienne 96 SC Seebach 49:32
Damen A2 - 10 km Rollski
Berglauf [Klassenübersicht]
1. Branka, Dr. Rogulic 77 WSV Oberhof 56:21
männliche Jugend 16
- 10 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Tögel, Lukas 97 SC Lanzenhain 39:25
2. König, Jonas 97 SC Speyer 52:52
3. Dielentheis, Nico 97 SRC Heimbach-Weis 2000 1:06:32
4. Gruhn, Viktor 97 SRC Heimbach-Weis 2000 1:07:04
männliche Jugend
17-18 - 10 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Bender, Niklas 95 SV Lützel 35:42
2. Püschmann, Sven 96 SGK Klotzesche 41:29
3. Stühn, Lennart 96 SVS Emmerzhausen 47:09
4. Puderbach, Julian 95 SRC Heimbach-Weis 2000 57:35
5. Paul, Markus 96 SC Speyer 59:09
Junioren 19-20 - 10 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Strübel, Stephan 93 SC Seebach 33:40
2. Ficker, Philipp 93 TuS Zwönitz (Sachsen) 36:59
3. Zimmer, Florian 93 TuWi Adenau 41:31
allgemeine Klasse
Herren - 10 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Rath, Tobias 85 SC Speyer 32:55
2. Puderbach, Alexander 92 SRC Heimbach-Weis 2000 54:40
Herren A2 - 10 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Weiß, Michael 75 SC Altenau 35:43
2. Herbst, Andreas 75 SC Kelkheim 39:39
3. Strandh, Rickard 76 vereinslos 51:38
Herren A3 - 10 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Seidel, Mario 71 SV Medizin Bad Liegenstein 39:52
2. Dillemuth, Andreas 69 SC Lanzenhain 39:57
3. Zimmer, Dirk 70 TuWi Adenau 44:55
4. Wiederstein, Matthias 72 SVS Emmerzhausen 45:20
5. Kukula, Martin 69 Speed Fuchs Mainz 49:42
Herren A4 - 10 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Schindler, Dr. Hermann 67 WSV Oberhof 32:56
2. Ulbrich, Jan 63 TGV Schotten 39:40
3. Mohren, Volker 66 Turbine Mammolshain 41:08
4. Henke, Axel 67 TV Klein-Winterheim 42:16
5. Puderbach, Stefan 65 SRC Heimbach-Weis 2000 1:03:50
Herren A5 - 10 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Hau, Heinrich 61 SC Lanzenhain 33:46
2. Geissler, Roland 60 SWV Lauchhammer 35:35
3. Kölbel, Franz 62 VSC Klingenthal 43:30
Herren A6 - 10 km
Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. v.d. Heid, Klaus 57 TSG Rhula / WSC 07 38:52
2. Raschke, Hans 54 SG Einheit Berliner Bär 41:12
3. Albanese, Renzo 53 SC Kelkheim 54:53
Schülerinnen 12-13
bis Schülerinnen 14-15 - 4,4 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Hartl, Anna 99 SC Zwiesel Ski 17:08 1. SIA
2. Puderbach, Gina-Marie 01 TuWi Adenau 17:37 1. SIB
3. Rheude, Anne 98 SC Speyer 25:42 2. SIA
4. Dresbach, Vivien 01 SRC Heimbach-Weis 2000 36:07 2. SIB
Schüler 12-13 bis
Schüler 14-15 - 4,4 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Krämer, Fabian 99 TuWi Adenau 14:56 1. SA
2. Willert, Chris 98 SV Lützel 15:10 2. SA
3. Ulbrich, Mika 98 TGV Schotten 16:06 3. SA
4. Läbe, Harry Oskar 01 SC Zwiesel Ski 16:34 1. SB
5. Müller, Simon 98 TuWi Adenau 17:01 4. SA
6. Rieckhoff, Nico 98 TSV Grebenhain 17:36 5. SA
7. Läbe, Eugen Alexander 01 SC Zwiesel Ski 18:17 2. SB
8. Krämer, Marc 00 SRC Heimbach-Weis 2000 29:02 3. SB
weibliche Jugend 16
bis weibliche Jugend 17-18 - 10 km [Klassenübersicht]
1. Monreal, Lisa-Marie 96 TuWi Adenau 44:54 1. W17
2. Bäuerle, Fabienne 96 SC Seebach 49:32 2. W17
männliche Jugend 16
bis männliche Jugend 17-18 - 10 km [Klassenübersicht]
1. Bender, Niklas 95 SV Lützel 35:42 1. M17
2. Tögel, Lukas 97 SC Lanzenhain 39:25 1. M16
3. Püschmann, Sven 96 SGK Klotzesche 41:29 2. M17
4. Stühn, Lennart 96 SVS Emmerzhausen 47:09 3. M17
5. König, Jonas 97 SC Speyer 52:52 2. M16
6. Puderbach, Julian 95 SRC Heimbach-Weis 2000 57:35 4. M17
7. Paul, Markus 96 SC Speyer 59:09 5. M17
8. Dielentheis, Nico 97 SRC Heimbach-Weis 2000 1:06:32 3. M16
9. Gruhn, Viktor 97 SRC Heimbach-Weis 2000 1:07:04 4. M16
Junioren 19-20 - 10
km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Strübel, Stephan 93 SC Seebach 33:40
2. Ficker, Philipp 93 TuS Zwönitz (Sachsen) 36:59
3. Zimmer, Florian 93 TuWi Adenau 41:31
allgemeine Klasse
Damen bis Damen A2 - 10 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Branka, Dr. Rogulic 77 WSV Oberhof 56:21 1. W35
allgemeine Klasse
Herren bis Herren A6 - 10 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Rath, Tobias 85 SC Speyer 32:55 1. M
2. Schindler, Dr. Hermann 67 WSV Oberhof 32:56 1. M45
3. Hau, Heinrich 61 SC Lanzenhain 33:46 1. M50
4. Geissler, Roland 60 SWV Lauchhammer 35:35 2. M50
5. Weiß, Michael 75 SC Altenau 35:43 1. M35
6. v.d. Heid, Klaus 57 TSG Rhula / WSC 07 38:52 1. M55
7. Herbst, Andreas 75 SC Kelkheim 39:39 2. M35
8. Ulbrich, Jan 63 TGV Schotten 39:40 2. M45
9. Seidel, Mario 71 SV Medizin Bad Liegenstein 39:52 1. M40
10. Dillemuth, Andreas 69 SC Lanzenhain 39:57 2. M40
11. Mohren, Volker 66 Turbine Mammolshain 41:08 3. M45
12. Raschke, Hans 54 SG Einheit Berliner Bär 41:12 2. M55
13. Henke, Axel 67 TV Klein-Winterheim 42:16 4. M45
14. Kölbel, Franz 62 VSC Klingenthal 43:30 3. M50
15. Zimmer, Dirk 70 TuWi Adenau 44:55 3. M40
16. Wiederstein, Matthias 72 SVS Emmerzhausen 45:20 4. M40
17. Kukula, Martin 69 Speed Fuchs Mainz 49:42 5. M40
18. Strandh, Rickard 76 vereinslos 51:38 3. M35
19. Puderbach, Alexander 92 SRC Heimbach-Weis 2000 54:40 2. M
20. Albanese, Renzo 53 SC Kelkheim 54:53 3. M55
21. Puderbach, Stefan 65 SRC Heimbach-Weis 2000 1:03:50 5. M45
Damen A3 bis Damen
A10 - 4,4 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Rieckhoff, Christel 59 TSV Grebenhain 23:30 1. W50
2. Schomburg, Cornelia 63 TSG Rhula / WSC 07 23:51 1. W45
3. Decker, Marita 67 SVS Emmerzhausen 24:37 2. W45
4. Wardeck-Mohr, Dr. Barbara 53 WSV Oberhof 33:56 1. W55
Herren A7 bis Herren
A10 - 4,4 km Rollski Berglauf [Klassenübersicht]
1. Tsitsos, Toni 47 DAV Donauwörth 18:16 1. M65
2. Koch, Meinolf 42 TUS Eckenhagen 18:37 1. M70
3. Döring, Bernd 49 SC Kelkheim 19:17 1. M60
4. Benner, Bernd 46 SVS Emmerzhausen 19:37 2. M65
5. Neubaur, Jakob 42 DAV Donauwörth 19:45 2. M70
6. Achter, Rolf 42 SK Ocker 21:32 3. M70
7. Keller, Lothar 42 SC Kelkheim 22:19 4. M70